Accès à la démo Xaamga
Les sites de démonstration et les comptes pour les essayer. Les données sont fictives : 47 événements, des clients, des commandes et des factures.
Mots de passe de test uniquement. Ne les réutilise pas sur un serveur public.
Les sites de la démo
| Site | Lien |
|---|---|
| Boutique par défaut (vert) | https://ticket.xaamga.aldrichclementd.com |
| Boarding | https://boarding.xaamga.aldrichclementd.com |
| Console | https://console.xaamga.aldrichclementd.com |
| Division | https://division.xaamga.aldrichclementd.com |
| Pass | https://pass.xaamga.aldrichclementd.com |
| Operator | https://operator.xaamga.aldrichclementd.com |
| API | https://api.xaamga.aldrichclementd.com/docs |
Mot de passe de tous les comptes de démonstration : Passw0rd!. Exception : le super admin, dont le mot de passe est celui du tableau Console (généré par Coolify, variable SERVICE_PASSWORD_SUPERADMIN). Pour voir une autre boutique, ajoute /?tenant=atlantica, teranga-prime ou sahel-live à l'adresse du Ticket.
Boutiques Ticket en ligne
ticket.xaamga.aldrichclementd.com| Boutique | Lien |
|---|---|
| Par défaut (vert) Demo Holder | https://ticket.xaamga.aldrichclementd.com/ |
| Atlantica bleu | https://ticket.xaamga.aldrichclementd.com/?tenant=atlantica |
| Teranga Prime orange | https://ticket.xaamga.aldrichclementd.com/?tenant=teranga-prime |
| Sahel Live violet | https://ticket.xaamga.aldrichclementd.com/?tenant=sahel-live |
Un nouvel onglet sans ?tenant= revient à la boutique par défaut.
| Rôle | Mot de passe | |
|---|---|---|
| super | super@xmg-console.com | uu3Pu2S1VJXGoLeAvsXYJZ7Ib0Uh7hS5 |
| master | master@xmg-console.com | Passw0rd! |
| squad audit | audit@xmg-console.com | Passw0rd! |
| squad comptable | compta@xmg-console.com | Passw0rd! |
| squad support | support@xmg-console.com | Passw0rd! |
Le super admin vient du seed de base. Il peut créer d'autres holders et utilisateurs depuis la Console.
Division · Demo Holder
division.xaamga.aldrichclementd.com| Rôle | Mot de passe | |
|---|---|---|
| owner | owner@demoholder.com | Passw0rd! |
| admin | admin@demoholder.com | Passw0rd! |
| staff | staff@demoholder.com | Passw0rd! |
Holder de type star, avec un contrat actif sans limite d'agences.
Pass · Demo Agency
pass.xaamga.aldrichclementd.com| Rôle | Mot de passe | |
|---|---|---|
| manager | manager@demoagency.com | Passw0rd! |
| supervisor | supervisor@demoagency.com | Passw0rd! |
| team | team@demoagency.com | Passw0rd! |
L'agence a un abonnement « Demo Plan » et deux événements de démonstration.
Autres holders · Division
division.xaamga.aldrichclementd.com| Rôle | Mot de passe | |
|---|---|---|
| owner · Atlantica Events (star) | owner@atlantica.com | Passw0rd! |
| admin · Atlantica | admin@atlantica.com | Passw0rd! |
| staff · Atlantica | staff@atlantica.com | Passw0rd! |
| owner · Teranga Prime (prime) | owner@teranga.com | Passw0rd! |
| admin · Teranga | admin@teranga.com | Passw0rd! |
| staff · Teranga | staff@teranga.com | Passw0rd! |
| owner · Sahel Live (star) | owner@sahellive.com | Passw0rd! |
| admin · Sahel | admin@sahel-live.com | Passw0rd! |
| staff · Sahel | staff@sahel-live.com | Passw0rd! |
Atlantica a 5 agences, un contrat expiré et un contrat programmé, et la modération supervisée. Sahel Live accepte les agences en mode automatique.
Autres agences · Pass
pass.xaamga.aldrichclementd.com| Rôle | Mot de passe | |
|---|---|---|
| manager · Atlantica Live | diego@atlanticlive.com | Passw0rd! |
| manager · Harbor Sports | coach@harborsports.com | Passw0rd! |
| manager · Lighthouse Arts | curator@lighthousearts.com | Passw0rd! |
| manager · Teranga Scène | scene@teranga.com | Passw0rd! |
| manager · Sahel Festivals | fest@sahellive.com | Passw0rd! |
| manager · Niger Nights | nights@sahellive.com | Passw0rd! |
| supervisor | supervisor@atlanticlive.com | Passw0rd! |
| team | team@atlanticlive.com | Passw0rd! |
| supervisor | supervisor@harborsports.com | Passw0rd! |
| team | team@harborsports.com | Passw0rd! |
| supervisor | supervisor@lighthousearts.com | Passw0rd! |
| team | team@lighthousearts.com | Passw0rd! |
| supervisor · Teranga | supervisor@teranga.com | Passw0rd! |
| team · Teranga | team@teranga.com | Passw0rd! |
| supervisor · Sahel + Niger | supervisor@sahellive.com | Passw0rd! |
| team · Sahel + Niger | team@sahellive.com | Passw0rd! |
Chaque agence a ses événements (brouillons, publiés, terminés, en modération, rejetés, suspendus), ses commandes, ses invitations et ses demandes de service. Les comptes supervisor@ et team@sahellive.com appartiennent à deux agences à la fois.
Operator · membres du roster
operator.xaamga.aldrichclementd.com| Rôle | Mot de passe | |
|---|---|---|
| scanner | samba-ouattara@atlantica-live.test | Passw0rd! |
| accueil | khady-diop@atlantica-live.test | Passw0rd! |
| sécurité | ousmane-ba@atlantica-live.test | Passw0rd! |
| bar | rama-sy@atlantica-live.test | Passw0rd! |
| scanner · autre agence | samba-ouattara@harbor-sports.test | Passw0rd! |
Même schéma pour chaque agence : prénom-nom@slug-de-l-agence.test (atlantica-live, harbor-sports, lighthouse-arts, teranga-scene, sahel-fest, niger-nights, demo-agency).
Ticket · clients
ticket.xaamga.aldrichclementd.com| Rôle | Mot de passe | |
|---|---|---|
| client | aminata.diop0@mail.test | Passw0rd! |
| client | abdou.kane9@mail.test | Passw0rd! |
| client | alioune.fall19@mail.test | Passw0rd! |
| client (OTP, sans mot de passe) | otp1@mail.test | Passw0rd! |
34 clients au total, de la forme prénom.nom + numéro @mail.test (numéro de 0 à 29). Ils ont des commandes, des billets, des cadeaux et des réservations. Les clients otp1 à otp3 se connectent par code.
Operator et Ticket
| App | Identifiant | Mot de passe |
|---|---|---|
| operator | operator@demoagency.com | Passw0rd! |
| client | client@demo.com | Passw0rd! |
L'opérateur est un membre du roster de l'agence : il se connecte par email ou téléphone.